复杂工程系统测量与控制教育部重点实验室2024年开放课题收到有效申请书37份,其中校外27份,校内10份。随后由重点实验室(外校)学术委员组成的评审组对申请书进行了函评。根据函评打分,实验室主任综合考虑资助项目的选题面宽,并结合重点实验室经费情况,建议共计资助以下9项课题,报学术委员会主任戴琼海院士审批通过,特此发布立项项目通知。(正式附件见复杂工程系统测量与控制教育部重点实验室2024年开放课题立项一览表.pdf)
校外申请书
编号 | 课题名称 | 负责人 | 单位 | 职称 | 经费(万) |
MCCSE2024A01 | 多自主体系统协同定位与编队控制 | 吕云凯 | 华东理工大学 | 讲师(博士) | 3 |
MCCSE2024A02 | 离散通讯条件下的分布式自适应优化 | 岳冬冬 | 南京工业大学 | 副教授(博士) | 3 |
MCCSE2024A03 | 基于在线数据与模型知识的电动车辆抗干扰控制研究 | 孙金林 | 江苏大学 | 讲师(博士) | 3 |
MCCSE2024A04 | 非线性逻辑网络的“非侵入式”安全控制机制研究 | 刘荣健 | 重庆师范大学 | 讲师(博士) | 3 |
MCCSE2024A05 | 多机器人系统协同优化控制方法研究 | 魏萃 | 南京工业大学 | 讲师(博士) | 3 |
校内申请书
序号 | 课题名称 | 负责人 | 单位 | 职称 | 经费(万) |
MCCSE2024B01 | 面向分布式非凸优化的群智神经动力学算法研究 | 贾文文 | 美高梅4688集团am | 助理研究员(博士) | 3 |
MCCSE2024B02 | 南极无人混合能源系统的能量管理 | 单硕 | 美高梅4688集团am | 博士后(博士) | 3 |
MCCSE2024B03 | 面向混合移动和固定机巢的无人机巡检航线规划问题与优化算法 | 何朋飞 | 美高梅4688集团am | 副研究员(博士) | 3 |
MCCSE2024B04 | 微分神经网络的非线性建模、收敛性分析及预测器设计 | 梅文杰 | 美高梅4688集团am | 讲师(博士) | 3 |
复杂工程系统测量与控制教育部重点实验室
2024年 5月 30日